Faroangivelser Aroma King Gem Bar
Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
Nikotin
Denna produkt innehåller nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Skyddsangivelser
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Banana Ice 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Banana Ice 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Banana Ice 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Berry Peach 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Berry Peach 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Berry Peach 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312+H332 | Skadligt vid hudkontakt eller inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Blackberries Strawberries Blueberries 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Blackberries Strawberries Blueberries 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Blackberries Strawberries Blueberries 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Blue razz 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Blue razz 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Blue razz 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312+H332 | Skadligt vid hudkontakt eller inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Blueberry Cherry Cranberry 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Blueberry Cherry Cranberry 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Blueberry Cherry Cranberry 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Blueberry Ice 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Blueberry Ice 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Blueberry Ice 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller d-p-menta-1(6),8-dien-2-on, Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Blueberry Pomegranate 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Blueberry Pomegranate 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Blueberry Pomegranate 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Cola 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Cola 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Cola 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Cool Mango 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Cool Mango 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Cool Mango 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Allyl 3-cyklohexylpropionat, Allyl fenoxiacetat, d-limonen, Pin-2(3)-en, p-menta-1,3-dien |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H315 | Irriterar huden. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Cotton Candy 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Cotton Candy 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Cotton Candy 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Grape Ice 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Grape Ice 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Grape Ice 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312+H332 | Skadligt vid hudkontakt eller inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Hawaiian Pog 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Hawaiian Pog 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Hawaiian Pog 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312+H332 | Skadligt vid hudkontakt eller inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Kiwi Watermelon Ice 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Kiwi Watermelon Ice 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Kiwi Watermelon Ice 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | etanol, nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Mixed berry 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Mixed berry 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Mixed berry 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312+H332 | Skadligt vid hudkontakt eller inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Mr Blue 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Mr Blue 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Mr Blue 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Passion Fruit 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Passion Fruit 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Passion Fruit 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | etanol, nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Passion Kiwi Guava 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Passion Kiwi Guava 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Passion Kiwi Guava 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Peach Ice 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Peach Ice 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Peach Ice 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Linalool |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Pineapple Lemon 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Pineapple Lemon 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Pineapple Lemon 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Pink Lady 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Pink Lady 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Pink Lady 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Pink Orange Fizz 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Pink Orange Fizz 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Pink Orange Fizz 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Raspberry Blueberry Lemon 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Raspberry Blueberry Lemon 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Raspberry Blueberry Lemon 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Raspberry Peach 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Raspberry Peach 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Raspberry Peach 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Sour Apple 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Sour Apple 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Sour Apple 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Strawberry Kiwi 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Strawberry Kiwi 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Strawberry Kiwi 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Strawberry Watermelon 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Strawberry Watermelon 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Strawberry Watermelon 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Tiger Blood 20 mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Tiger Blood 20 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Tiger Blood 20 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Allyl 3-cyklohexylpropionat, Citronellol, Geraniol, Linalool, Metylcinnamat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Vimto 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Vimto 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Vimto 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
Faroangivelser Aroma King Gem Bar Watermelon Freeze 20mg/mL

Nedan hittar du faroangivelserna för Aroma King Gem Bar Watermelon Freeze 20mg/mL. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Aroma King Gem Bar Watermelon Freeze 20mg/mL |
|---|---|
| Innehåller | nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |
Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H312 | Skadligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |