Faroangivelser Dripped Panther Bar
Nedan hittar du faroangivelserna för varje enskild smak ur Dripped Panther Bar serien. Vänligen läs igenom faroangivelserna för din önskade smak innan du beställer produkten.
Nikotin
Denna produkt innehåller nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Skyddsangivelser
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.
Faroangivelser Dripped Panther Bar Apple Peach 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Apple Peach 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Apple Peach 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Banana Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Banana Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Banana Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Blackcurrant Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Blackcurrant Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Blackcurrant Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Blue Razz Lemonade 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Blue Razz Lemonade 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Blue Razz Lemonade 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Blueberry Peach Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Blueberry Peach Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Blueberry Peach Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Double Apple 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Double Apple 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Double Apple 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Energy Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Energy Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Energy Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Grape Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Grape Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Grape Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Honeymelon 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Honeymelon 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Honeymelon 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Lemon & Lime 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Lemon & Lime 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Lemon & Lime 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Lemon Peach Passionfruit 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Lemon Peach Passionfruit 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Lemon Peach Passionfruit 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Mango Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Mango Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Mango Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Passionfruit Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Passionfruit Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Passionfruit Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Peach Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Peach Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Peach Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Pineapple Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Pineapple Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Pineapple Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Pineapple Peach Mango Ice 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Pineapple Peach Mango Ice 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Pineapple Peach Mango Ice 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Sour Apple 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Sour Apple 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Sour Apple 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Strawberry Banana 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Strawberry Banana 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Strawberry Banana 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Strawberry Kiwi 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Strawberry Kiwi 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Strawberry Kiwi 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
Faroangivelser Dripped Panther Bar Tobacco 20mg/ml

Nedan hittar du faroangivelserna för Dripped Panther Bar Tobacco 20mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | Dripped Panther Bar Tobacco 20mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Nikotinbensoat |
| Signalord | Fara |
| GHS-symbol | GHS06, GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H301 | Giftigt vid förtäring. |
| H310 | Dödligt vid hudkontakt. |
| H332 | Skadligt vid inandning. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
