Faroangivelser VIVO ONE
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
Nikotin
Denna produkt innehåller nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Skyddsangivelser
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Förvaras inlåst. Innehållet och behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.
Faroangivelser VIVO ONE Aloe Blackcurrant 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Aloe Blackcurrant 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Aloe Blackcurrant 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Apple Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Apple Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Apple Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | d-limonen, 2-Hexenal |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller d-limonen, 2-Hexenal. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Banana Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Banana Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Banana Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Blackberry Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Blackberry Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Blackberry Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Karvon, l-menton, trans-menton |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| EUH208 | Innehåller Karvon, l-menton, trans-menton. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Blue Razz Lemonade 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Blue Razz Lemonade 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Blue Razz Lemonade 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | d-limonen |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Blueberry Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Blueberry Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Blueberry Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | 4-hydroxi-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| EUH208 | Innehåller 4-hydroxi-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Cherry 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Cherry 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Cherry 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Cola Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Cola Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Cola Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | d-limonen, pin-2(10)-en, p-menta-1,3-dien |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller d-limonen, pin-2(10)-en, p-menta-1,3-dien. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Fruit Punch 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Fruit Punch 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Fruit Punch 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Allylcyklohexanpropionat, Limonen, d-limonen |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller Allylcyklohexanpropionat, Limonen, d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Grape Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Grape Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Grape Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Linalool, d-limonen |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |
| EUH208 | Innehåller Linalool, d-limonen. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Kiwi Passion Fruit 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Kiwi Passion Fruit 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Kiwi Passion Fruit 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Lychee Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Lychee Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Lychee Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Mango Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Mango Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Mango Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Mint 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Mint 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Mint 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Karvon, l-menton, Isomenton, trans-menton |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| EUH208 | Innehåller Karvon, l-menton, Isomenton, trans-menton. Kan orsaka en allergisk reaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Mixed Berries 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Mixed Berries 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Mixed Berries 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Peach Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Peach Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Peach Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
Faroangivelser VIVO ONE Strawberry Kiwi 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Strawberry Kiwi 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Strawberry Kiwi 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
Faroangivelser VIVO ONE Watermelon Ice 14,5 mg/ml
Nedan hittar du faroangivelserna för VIVO ONE Watermelon Ice 14,5 mg/ml. Vänligen läs igenom faroangivelserna innan du beställer produkten.
| Produkt | VIVO ONE Watermelon Ice 14,5 mg/ml |
|---|---|
| Innehåller | Metylcinnamat |
| Signalord | Varning |
| GHS-symbol | GHS07 |
| Klassificering | Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 |

Faroangivelser
| Kod | Faroangivelse |
|---|---|
| H302 | Skadligt vid förtäring. |
| EUH208 | Innehåller Metylcinnamat. Kan orsaka en allergisk reaktion. |